产品中心
SUYAN
当前位置:首页 >>产品展示 >>密炼机 >>S(X)M-KT系列 >>S(X)M-5L-KT
S(X)M-5L-K
阅读量:【】 发布时间:2018/4/19 8:52:07
概述:
本公司生产的K系列(快开式)实验用小型密炼机适用于高校、科研院所、生产商对橡胶、塑料、其他热塑性高分子材料、其它特种料的高填充改性、混合工艺、配方研究和生产。具有较强的工程再现性能。
本机型密炼室采用电加热、水冷却,(转子芯部通水冷却定制时需注明),具有加热升温快、控温精确的特点;密炼室为快开式结构(清料时转子和密炼室可分离),卸料快捷方便,清料彻底干净,工艺适应性广;体积小,结构紧凑,密炼所需的物料少;转子转速无级调速,准确、平稳。
外形尺寸:
平面图
型号 | B | L1 | L2 | L3 | H |
S(X)M-0.5L-K(T) | 800 | 900 | 1800 | 250 | 1550 |
S(X)M-1L-K(T) | 800 | 1000 | 2000 | 350 | 1920 |
S(X)M-3L-K(T) | 1000 | 1300 | 2600 | 420 | 2234 |
S(X)M-5L-K(T) | 1000 | 1500 | 3000 | 520 | 2560 |
立面图
设备的主要技术指标:
型 号 | S(X)M-0.5L- K | S(X)M-1L- K | S(X)M-3L- K | S(X)M-5L- K |
密炼室净容积(L) | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
转子****转速(rpm) | 120 | 120 | 85 | 85 |
加 热 温 度 (℃) | ≤250 | |||
额 定 功 率(kW) | 8 | 11 | 20 | 28 |
主电机功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
****加热功率(kW) | 2 | 3 | 8.5 | 12 |
电 源 | 380V±10%;50HZ~60HZ;建议使用三相五线制电源 | |||
前后转子速比 | 1:1.24 | |||
控制方式 | 变频(触摸屏控制可定制) | |||
环境温度 | -10℃~+40℃ | |||
相对湿度 | ≤85% | |||
海 拔 | ≤1000米 | |||
周围场合 | 无导电和易爆炸尘埃,无腐蚀金属和破坏绝缘的气体 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!